<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>gnodde.org</title>
	<link>http://gnodde.org</link>
	<description>De zin of de onzin, dat is de vraag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Satmap en Rijksdriehoekscoördinaten</title>
		<description><![CDATA[Sinds enige tijd ben ik de gelukkige eigenaar van een een Satmap Active 10, een GPS die gebruik maakt van gedetailleerde topografische kaarten. Het apparaat werkt echt geweldig en vooral de kaarten vind ik erg fijn, maar toch is het niet de perfecte GPS. Er mist namelijk ondersteuning voor Rijksdriehoekscoördinaten, het gangbare nederlandse coördinatenstelsel dat [...]]]></description>
		<link>http://gnodde.org/2011/11/29/satmap-en-rijksdriehoekscoordinaten.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fix for &#8220;ipv6: Neighbour table overflow.&#8221; messages in syslog</title>
		<description><![CDATA[Read http://cosu.ro/blog/2011/09/26/ipv6-neighbour-table-overflow/. For Debian, I advice to place the sysctl parameters in /etc/sysctl.d/ipv6-neighbour-table-thresholds.conf and then execute: sysctl -p /etc/sysctl.d/ipv6-neighbour-table-thresholds.conf]]></description>
		<link>http://gnodde.org/2011/10/03/fix-for-ipv6-neighbour-table-overflow-messages-in-syslog.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foto&#8217;s van Zomerkamp 2010</title>
		<description><![CDATA[Mijn ongesorteerde foto&#8217;s: http://gallery.gnodde.org/Scouting/Zomerkamp 2010/ De foto&#8217;s van Toke (misschien moet je haar vriendje zijn om ze te kunnen zien ): http://tokio23.hyves.nl/album/52798334/zomerkamp_scouting_naar_engeland_2010/LLiSqlai/?ga_campaign=photoAlbumEntry_PhotoItemPage_Profile Hopelijk komen binnenkort ook de foto&#8217;s van Onno.]]></description>
		<link>http://gnodde.org/2010/07/26/fotos-van-zomerkamp-2010.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spelregels van het vuurtorenspel</title>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag kreeg ik een reactie van Juul. Hartstikke leuk dat ook mensen die ik niet ken mijn site bekijken, maar zij vroeg zich ook af wat de spelregels van het vuurtorenspel ook alweer waren. Zoek een mooie locatie. Een heuvel met wat bomen, ook in de aanloop, is perfect, maar het kan ook in [...]]]></description>
		<link>http://gnodde.org/2009/09/28/spelregels-van-het-vuurtorenspel.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Houwtje-Touwtje</title>
		<description><![CDATA[Ieder seizoen proberen we wat leuks te pionieren met de meiden, vorig jaar hebben we een keer blijdes gebouwd en later ook een familieschommel. Afgelopen zaterdag wouden we graag een zweefmolen bouwen, helaas bleken we daar een kogellager voor de moeten hebben. Het kader kwam eerder langs en zij wouden wel graag een toren pionieren. [...]]]></description>
		<link>http://gnodde.org/2009/09/24/houwtje-touwtje.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>En de rest van de kampjes</title>
		<description><![CDATA[Een poos terug had ik het over de vele kampjes, ondertussen zijn ook NPK, vakantie en Zomerkamp de revue gepasseerd. Laat ik met een zeer korte samenvatting van NPK beginnen. Zoals ieder jaar met pinksteren was het Noordelijk Pinksterkamp weer op de Marnewaard. Dit jaar hadden we een geweldige nieuwe fourage-/keuken-/EHBO-tent, die we Elliot, naar [...]]]></description>
		<link>http://gnodde.org/2009/09/24/en-de-rest-van-de-kampjes.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kampjes, kampjes en&#8230; kampjes</title>
		<description><![CDATA[De lente begon goed, de eerste drie weekenden van april waren  voor kampjes. Het begon met het Regiokaderkamp (3 t/m 5 april). Deze zou eigenlijk bij De Havik gehouden worden, maar door een dubbele boeking moest een nieuwe locatie gezocht worden. Bij ons was er nog genoeg ruimte, dus werd het kamp bij Look-Wide gehouden. [...]]]></description>
		<link>http://gnodde.org/2009/05/10/kampjes-kampjes-en-kampjes.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spontaan pionieren met padvindsters</title>
		<description><![CDATA[Als blijkt dat het geplande hoofdthema van de opkomst minder lang duurt dan verwacht, wat doe je dan? Juist! Pionieren! Het grote pionierboek erbij, het kader uitleggen hoe ze het beste een familieschommel kunnen bouwen en hopen op een veilige constructie . Het resultaat was er eentje om over naar huis te schrijven, binnen anderhalf [...]]]></description>
		<link>http://gnodde.org/2009/02/10/spontaan-pionieren-met-padvindsters.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eurosonic/Noorderslag</title>
		<description><![CDATA[Op dit moment zit ik op de basis-EHBO-post van Noorderslag, leuk wat voor klusjes je kan krijgen als je je diploma hebt gehaald . Gister was ik deel van een loopteam op Eurosonic en daar werden Gerard en ik waarrempel geinterviewd door een meisje van 3voor12, lees het stukje hier (mirror)!]]></description>
		<link>http://gnodde.org/2009/01/18/eurosonicnoorderslag.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Postfix Relay Recipient Maps</title>
		<description><![CDATA[A friend of mine, whose server acts as secondary mailserver for my domains, suggested I read http://macnugget.org/projects/postfixrelaymaps/ and proposed to implement it to reduce spam by refusing mail for non-existing users. For the specific ideas I recommend you read the article. The solution offered did not match my situation, so I had to modify it [...]]]></description>
		<link>http://gnodde.org/2009/01/13/postfix-relay-recipient-maps.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

